Disipador Líquido Cougar Aqua 120 RGB
Cougar Gaming Aqua 120mm RGB Intel y Amd (Listo para Ryzen e Intel 2066) – 3MAQU120.0001 Intel y Amd
Enfriador de líquidos de CPU de alto rendimiento
AQUA de COUGAR es una serie de refrigeración líquida RGB todo en uno. Es una solución perfecta para los jugadores que requieren un potente rendimiento de refrigeración de la CPU con sorprendentes efectos visuales RGB.
Cabezal de bomba LED RGB vibrante y deslumbrante
El bloque de agua de la serie AQUA reúne toda la confiabilidad y el rendimiento que espera de un enfriador de CPU de alta gama con un cabezal de bomba LED RGB vibrante y deslumbrante para iluminar sus extraordinarias construcciones de juegos.
Más de 100 efectos RGB con controlador remoto sin controlador
Personaliza tus estilos de juego cambiando los efectos RGB. Con el controlador inalámbrico incluido, tiene acceso a más de 100 impresionantes efectos de iluminación RGB. Usted es libre de elegir colores, patrones de iluminación, brillo y velocidades de iluminación dinámicas.
Sincronización de placa base
Aqua también es compatible con la conexión de 5 V de las placas base con Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync y ASRock Polychrome Sync para ayudarlo a cumplir con la sincronización de la iluminación de todo el sistema.
Rendimiento Primero: Fans Increíbles
Los ventiladores Vortex Omega incluidos con aspa de turbina y diseño de marco patentado son la mejor garantía de excelente flujo de aire, presión de aire y rendimiento extremadamente silencioso.
Aspectos Fundamentales
- Disipador Líquido Cougar Aqua 120 RGB 3MAQU120.000
Zócalo de CPU | Intel Socket LGA 775/1155/1156/1151/1150/1366/1200/2011/2066 AMD AM4 / FM2 / FM1 / AM3 + / AM3 / AM2 + AM2 CPU / TR4 CPU * * (AQUA 120/240 NO es compatible con el enchufe TR4 ) |
Bloque de agua y bomba | ||
Dimensiones (An x Pr x Al) | 60 x 60 x 50 mm | |
Material de placa fría | Cobre | |
Velocidad de la bomba | 3200 ± 10% RPM | |
Voltaje nominal | 12 VCC | |
Corriente nominal | 0,39 A | |
El consumo de energía | 4,68 W | |
Conector y control | SATA y RGB de 3 pines y 5 V | |
Radiador | ||
Dimensiones (An x Pr x Al) | AQUA 120: 154x120x27mm | |
Material | Aluminio |
Tubería | ||
Material | Goma duradera con mangas | |
Longitud | 400 mm | |
Aficionados | ||
Modelo de ventilador | Vórtice WB 120 | Vórtice WB 140 |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 120 x 120 x 25 mm | 140 x 140 x 25 mm |
Velocidad del ventilador | 600-1800 ± 200 RPM | 600-1600 ± 200 RPM |
Flujo de aire | 70,64 CFM (máx.) | 84,67 CFM (máx.) |
Presión del aire | 2,1 mm-H2O (máx.) | 2,0 mm-H2O (máx.) |
Ruido acústico | <35 dBA (máx.) | <34 dBA (máx.) |
Corriente nominal | 0,32 A | 0,4 A |
Consumo de energía | 3,84 W | 4,8 W |
Voltaje nominal | 12 VCC | |
Tipo de rodamiento | Cojinete hidrodinámico | |
Longitud del cable | Potencia del ventilador: 600 mm | |
Conector y control | PWM de 4 pines |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.