El procesador Intel Core i9-9900K te otorga más potencia que su antecesor. Una potencia que te permite mover los programas de edición más pesados y actuales sin ningún inconveniente. Un procesador fantástico que está considerado para que puedas entretenerse de lo que más te gusta.
Tecnología Intel® Quick Sync VideoCrear, editar y compartir vídeo en Flash.
Intel® Quick Sync Video utiliza las funciones de procesamiento de medios dedicados a la tecnología de gráficos Intel® para realizar tareas de codificación de vídeo – como la creación de DVD o Blu-ray, creación y edición de videos 3D, la conversión de archivos de vídeo en 2D, 3D y conversión de vídeo para reproductores de medios portátiles y sitios de redes sociales – más rápido y más fácil.
Intel® Quick Sync Video utiliza las funciones de procesamiento de medios dedicados a la tecnología de gráficos Intel® para realizar tareas de codificación de vídeo – como la creación de DVD o Blu-ray, creación y edición de videos 3D, la conversión de archivos de vídeo en 2D, 3D y conversión de vídeo para reproductores de medios portátiles y sitios de redes sociales – más rápido y más fácil.
Tecnología Intel® Turbo Boost
Rendimiento superior cuando más lo necesita.
Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 acelera el rendimiento del procesador y los gráficos mediante el aumento de la frecuencia de funcionamiento cuando opera bajo los límites de especificación. La frecuencia máxima varía en función de la carga de trabajo, hardware, software, y la configuración general del sistema.
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT)Proteja su identidad y su negocio
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) protege a las empresas de ser penetradas por credenciales robadas y el acceso a las cuentas de usuario en línea con una capa adicional de seguridad basada en hardware y autenticación, así como un marco de autenticación multifactorial para gestionar diferentes métodos de autenticación.
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) protege a las empresas de ser penetradas por credenciales robadas y el acceso a las cuentas de usuario en línea con una capa adicional de seguridad basada en hardware y autenticación, así como un marco de autenticación multifactorial para gestionar diferentes métodos de autenticación.
Característica | Valor |
---|---|
Frecuencia del procesador | 3,6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Modelo del procesador | i9-9900K |
Número de filamentos de procesador | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
ECC | No |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 350 MHz |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015D |
Revisión PCI Express CEM | 3.0 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8542310001 |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Intel® OS Guard | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Compatible con la tecnología Intel Optane | Si |
Intel® Boot Guard | Si |
Intersección T | 100 °C |
Tipo de producto | Processor |
Memoria máxima de adaptador de gráficos | 64 GB |
Tamaño del CPU | 37.5 x 37.5 mm |
Generación | 9th Generation |
Fecha de lanzamiento | Q4’18 |
Frecuencia máxima de resolución y actualización (DisplayPort) | 4096 x 2304@60Hz |
Estado | Launched |
Memoria máxima | 128 GB |
Velocidad del bus | 8 GT/s |
ID de procesador | 0x3E98 |
Socket de procesador | LGA1151-V2 |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 630 |
Incluye ventilador | No |
Potencia térmica | 95W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.